案件名 | 全世界医療ICTによる新型コロナウイルス対策支援に係る情報収集・確認調査(QCBS) |
||||||||
国 | 全世界 |
||||||||
発注者 | ITEC株式会社(国際協力機構) |
||||||||
期間 | 2021年3月~2022年3月 |
||||||||
担当 |
医療行政 |
||||||||
サービスの |
調査 | ||||||||
SDGs |
![]() |
||||||||
写真 |
|
||||||||
概要 | 近年、医療現場において業務の効率化や医療過誤の削減、ペーパーレス化等の推進のため、ICTの導入が積極的に行われてきた。スマートフォンに代表される端末等の小型化・高機能化により、大容量のデータがスムーズにやり取りされ、容易にアクセスできるようになったことから、さまざまな形での遠隔医療が導入されている。また、多くの人がスマートフォンのアプリケーションなどを用いて健康管理等に活用している。 |
案件名 | 全世界クラスター戦略推進に向けたデジタルヘルス技術導入のための情報収集・確認調査(QCBS-ランプサム型) |
国 | ブータン・ホンジュラス・ネパール・ラオス |
発注者 | 独立行政法人国際協力機構(元請) |
期間 | 2024年10月〜2026年9月 |
担当 |
副業務主任 |
サービスの |
調査・研究 |
SDGs |
![]() |
概要 | 近年、保健医療分野におけるデジタル技術の活用が活発に進められており、記録・報告文書の電子化による共有の容易化・迅速化にとどまらず、遠隔医療、遠隔教育、AIによる診療支援、ビッグデータを活用した政策支援等々、様々な広がりを見せている。開発途上国においても、限定的な通信網やデジタル機器の低普及率などのインフラ整備に係る制約はあるものの、潜在的な医療リソースの不足による医療サービス提供体制の脆弱性を克服する手段として、デジタルヘルス技術のさらなる活用が求められている。 |
案件名 | ゲイツ財団と(独)国際協力機構(JICA)との援助協調促進プロジェクト |
国 | インド、バングラデシュ、パキスタン、インドネシア、ASEANCDC(ACPHEED)及びその他のアジア諸国 |
発注者 | ビル&メリンダゲイツ財団 |
期間 | 2024年11月〜2025年9月 |
サービスの |
調査 |
SDGs |
![]() |
概要 | ゲイツ財団とJICAは、過去にパキスタンやナイジェリアにおいて感染症対策のプロジェクトレベルの援助協調を実施している。また、エイズ・結核・マラリア対策世界基金(GFATM)、枠新接種拡大のためのGAVIアライアンス、世界銀行が運営する母子保健対策のためGFF(Global Financing Facility)等といった国際場裏において、それぞれの方針指針レベルで協調している。 |