案件名 | 母子手帳を通じた母子継続ケア改善プロジェクト |
国 | ガーナ |
発注者 | 国際協力機構 |
期間 | 2020年3月~2021年4月 |
担当 |
業務調整 |
サービスの |
技術協力プロジェクト |
SDGs |
![]() |
概要 | ガーナの保健セクターにおいては、新生児死亡率は29(出生千対)、5歳児未満児死亡率は60(出生千対)(the 2014 Ghana Demographic and Health Survey (2014 GDHS))、妊産婦死亡率は319(出生十万対)(the Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group (MMEIG))と、緩やかな改善がみられたものの、MDG目標値達成には至らなかった。また、経済成長とともに地域間の保健状況やサービスへのアクセスの格差が広がっており、格差是正に配慮した母子保健の向上に一層協力する必要がある。 このため、より多くの母子が質の高い母子保健サービスを受診し、母子継続ケアの強化を図るべく、我が国に対して技術協力が要請された。2018年4月より3年計画で開始された本事業は、母子手帳をガーナ全国に導入し、母子手帳を持続的に活用するための仕組みづくりや、活用促進のためのサービス提供者と利用者への能力強化を含む様々な働きかけを通じて、より多くの母子が質の高い母子保健サービスを受診し、母子継続ケアが強化されることを目指すものである。 |
案件名 | 地方自治体行政能力強化(文書管理・固定資産管理)第2期 |
国 | ガーナ |
発注者 | 独立行政法人国際協力機構(元請) |
期間 | 2021年7月~2022年2月 |
担当 |
地方行政能力強化 |
サービスの |
個別専門家派遣 |
SDGs |
![]() |
概要 | ガーナ国の行政単位は、中央省庁と、地方自治体が州(Region)および郡(Metropolitan、Municipal、 District)に分かれている。大統領府の下にある地方自治体サービス(OHLGS)は、公文書管理及び固定資産管理の実施マニュアルを作成しているが、各地方自治体への研修・普及には至っていない。また、多くの地方自治体では、重要文書の分類保存や固定資産台帳の定期更新等がほとんど実施されていない。 |
案件名 | 地方自治体行政能力強化(文書管理・固定資産管理)第3期 |
国 | ガーナ |
発注者 | 独立行政法人国際協力機構(元請) |
期間 | 2022年5月~2023年10月 |
担当 |
地方行政能力強化 |
サービスの |
個別専門家派遣 |
SDGs |
![]() |
概要 |
ガーナ国の行政単位は、中央省庁と、地方自治体が州(Region)および郡(Metropolitan、Municipal、 District)に分かれている。大統領府の下にある地方自治体サービス(OHLGS)は、公文書管理及び固定資産管理の実施マニュアルを作成しているが、各地方自治体への研修・普及には至っていない。また、多くの地方自治体では、重要文書の分類保存や固定資産台帳の定期更新等がほとんど実施されていない。
第3期は、OHLGSと協働して、第2期までに開発した地方自治体における公文書・固定資産管理の実施モデルを、各州及びモデル郡へ普及する活動を支援する。具体的には、自治体助役向けワークショップ、各州普及講師向け研修、モデル郡研修等の活動を通じて、普及を促進する。 |
案件名 | ガーナ国5S-KAIZEN-TQMに焦点を当てた母子保健医療サービスの質の改善プロジェクト |
||||||||
国 | ガーナ |
||||||||
発注者 | 国際協力機構 |
||||||||
期間 | 2022年6月~2024年1月 |
||||||||
担当 |
母子保健 |
||||||||
サービスの |
技術協力プロジェクト | ||||||||
SDGs |
![]() |
||||||||
写真 |
|
||||||||
概要 | ガーナは、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(Universal Health Coverage以下「UHC」)の達成を目指し、熟練出産介助者による分娩等、保健医療サービスへのアクセスを向上させた。その結果、母親と子どもの死亡率が 1990 年から半減するなど健康状況に改善がみられたものの、5歳未満児死亡率は 52(出生 1000 対)、妊産婦死亡率は310(出生10万対)にとどまっており、持続可能な開発目標(SDGs)の目標値の達成に向けて難しい状況にある。そのため、2016年頃から保健医療サービスの質改善に向けた国レベルでの取組が本格的化し、2016年に保健医療サービスの質に関する国家戦略(National Healthcare Quality Strategy 2017-2021。以下、「NHQS」)と年間行動計画が作成された。この戦略を具現化するため、2017年に保健省内に質管理部が設置され、2019年にはガーナ保健サービス(Ghana Health Service。以下、GHS)により作成されたヘルスケアの質に関する国家戦略実施のためのガイドラインが発表された。NHQSにおいては母子保健医療サービスの質改善に係るガイドラインが整備されたが、本格的な導入・開始には知見、資金ともに不足している。このため、5S-KAIZEN-TQMを含めた複合的な取組を通じ、医療施設での母子保健医療サービスの質改善を目指すため、ガーナ政府から本案件の要請があった。本プロジェクトは、アシャンティ州、ノーザン州、グレーターアクラ州及びボルタ州の4州において、母子に焦点を当てたガーナケア品質基準の実施、5S-KAIZEN-TQM 導入による中央と地方(州、郡、亜郡、コミュニティ)の保健システム強化と医療施設の質改善活動の実施、母子継続ケアの質改善、及びリファラル/カウンターリファラルの強化を行うことにより、対象施設での妊産婦と新生児に対する質の高いケアの提供能力の改善を図り、もって対象州において妊産婦と新生児に対するケアの質の改善に寄与するものである。 |
案件名 | ガーナ国5S-KAIZEN-TQMに焦点を当てた母子保健医療サービスの質の改善プロジェクト (第2期) |
||||||||
国 | ガーナ |
||||||||
発注者 | 国際協力機構 |
||||||||
期間 | 2024年3月~2027年7月 |
||||||||
担当 |
母子保健 |
||||||||
サービスの |
技術協力プロジェクト | ||||||||
SDGs |
![]() |
||||||||
写真 |
|
||||||||
概要 | 本プロジェクトは、第一期の継続案件として、対象施設での妊産婦と新生児に対する質の高いケアの提供能力の改善を図ることを目的とした技術協力案件である。具体的には、アシャンティ州、ノーザン州、グレーターアクラ州及びボルタ州の4州において、1) 母子に焦点を当てたガーナケア品質基準の実施、2) 5S-KAIZEN-TQM導入による中央と地方(州、郡、亜郡、コミュニティ)の保健システム強化と医療施設の質改善活動の実施、3) 母子継続ケアの質改善及び4) リファラル/カウンターリファラルの強化を行う。PSDは、主として上記3)を担当し、保健要員への栄養カウンセリング及びリスペクトフルケアについての母子手帳研修、その後のモニタリング・スーパービジョンの実施についての技術協力を行う。 |